Modification des tarifs STIB et BRUPASS à partir du 1er septembre 2024. N'oubliez pas que votre indemnité de déplacement sera modifiée.
La Région de Bruxelles-Capitale modifiera à partir du 1er septembre 2024 les tarifs des abonnements énumérés ci-dessous pour les déplacements domicile-travail.
Vous retrouverez dans le tableau ci-dessous ce que cela impliquera pour votre contribution en tant qu'employeur.
STIB
| Abonnements | Mois | Intervention employeur (71,8%) (max.43) | 3 mois | Intervention employeur (71,8%) (max.120) | Ans | Intervention employeur | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| STIB | 52,00 | 37,34 | 520,00 | 373,36 | ||
| STIB Airport Line | 64,00 | 43,00 | ||||
| STIB Gecombineerd | 52,00 | 37,34 | 146,00 | 104,83 | 520,00 | 373,3 | 
BRUPASS
| Abonnement | BRUPASS Bruxelles | BRUPASS XL Bruxelles | ||
|---|---|---|---|---|
| Tarif (100%) | Intervention employeur (71,8%) (max. montant 7 km tableau sous C.) | Tarif (100%) | Intervention employeur (71,8%) (max. max. montant 7 km tableau sous C.) | |
| 1 mois | 65,00 | 43,00 | 91,00 | 43,00 | 
| 12 mois | 650,00 | 429,00 | 910,00 | 429,00 | 
En outre, les prix de certains titres à l’unité changent également. Vous pouvez consulter la grille tarifaire complète à partir du 1er septembre sur le site de la STIB.
Les titres et abonnements achetés avant le 1er septembre restent bien entendu valables après le 1er septembre 2024.
Source :
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 2024 portant les prix du transport des voyageurs sur le réseau des transport urbains et régionaux de la Région de Bruxelles-Capitale, MB 24 juillet 2024.
